在北京,翻譯服務市場成熟度較高,服務內容涵蓋文件筆譯、現(xiàn)場口譯、同聲傳譯、網(wǎng)站/軟件本地化、多語種字幕配音等多種類型。不同服務類別的報價方式差異大,影響因素也各不相同:語種冷熱門、翻譯內容復雜度、交付周期、格式處理、是否含審校等。
本篇將為您全面解析北京翻譯公司的主流服務類型與價格區(qū)間,并提供實用選擇建議,助您明確預算、選對服務、不踩坑??
服務類別 | 常見內容 | 報價方式 | 參考價格(元) |
---|---|---|---|
?? 普通資料翻譯 | 產品介紹、宣傳冊、新聞稿、郵件往來等 | 按千字計費 | ¥200 – ¥400 / 千字(中→英) |
?? 法律類文件翻譯 | 合同、協(xié)議、公證書、起訴狀、章程等 | 按千字計費 | ¥300 – ¥600 / 千字 |
?? 財務/審計翻譯 | 財務報表、資產負債表、審計報告、財務分析 | 按千字計費 | ¥350 – ¥600 / 千字 |
?? 技術資料翻譯 | 使用說明、操作手冊、技術參數(shù)、設備介紹 | 按千字計費 | ¥300 – ¥700 / 千字 |
?? 留學材料翻譯 | 成績單、畢業(yè)證、在讀證明、推薦信等 | 按頁/份計費 | ¥80 – ¥200 / 頁 |
?? 多語種翻譯 | 中→日/德/法/阿/俄等小語種 | 按千字計費 | ¥400 – ¥800 / 千字 |
? 影響價格因素:翻譯語種、是否含審校、交付速度、文件格式復雜度、是否需要蓋章認證
口譯類型 | 服務場景 | 計費方式 | 參考價格(元) |
---|---|---|---|
???? 商務陪同口譯 | 洽談、參觀、考察、拜訪、工廠走訪 | 按半天/全天計費 | ¥1000 – ¥3000 / 天 |
?? 展會口譯 | 展臺接待、展品介紹、采購對接 | 按天計費 | ¥1500 – ¥3500 / 天 |
?? 法律口譯 | 公證、仲裁、法院出庭、面簽陪同 | 按場計費 | ¥2000 – ¥4000 / 次 |
?? 同聲傳譯 | 峰會、論壇、簽約儀式、發(fā)布會 | 雙人團隊/按天計費 | ¥4000 – ¥8000 / 語種 / 天 |
?? 視頻遠程口譯 | Zoom、Teams在線會議、遠程培訓等 | 按場或時長計費 | ¥800 – ¥2000 / 次 |
? 影響價格因素:語言對種類(英↔中/小語種)、專業(yè)背景要求、是否含設備、是否加急
本地化類型 | 服務內容舉例 | 計費方式 | 參考價格(元) |
---|---|---|---|
?? 網(wǎng)站本地化 | 網(wǎng)頁內容、導航、SEO關鍵詞、菜單欄翻譯 | 按千字/模塊計費 | ¥300 – ¥500 / 千字 |
?? 軟件/App本地化 | UI文本、提示語、系統(tǒng)字段、功能按鈕等 | 按條目或字數(shù)計費 | ¥0.5 – ¥1 / 中文字 |
?? 技術文檔本地化 | 產品手冊、安裝說明、API文檔 | 按千字計費 | ¥400 – ¥700 / 千字 |
?? 營銷創(chuàng)譯服務 | 廣告語、品牌口號、社交媒體內容、多語創(chuàng)意文案 | 按條或小時計費 | ¥300 – ¥800 / 條或小時 |
??? 視頻字幕/配音翻譯 | 多語字幕制作、SRT時間軸、錄音配音等 | 按分鐘計費 | ¥80 – ¥150 / 視頻分鐘 |
? 影響價格因素:內容創(chuàng)作性、格式兼容度、是否含多輪審校、本地文化適配程度
需求類型 | 選擇建議 |
---|---|
?? 文件翻譯 | 優(yōu)先選分領域專業(yè)譯員+審校雙流程,保證術語和格式準確 |
???? 口譯服務 | 確保譯員有現(xiàn)場經(jīng)驗+行業(yè)背景,會議需配備備用方案和音控支持 |
?? 本地化翻譯 | 選擇能提供語言+技術支持+格式還原+術語管理的一站式團隊 |
?? 留學/簽證材料 | 確認是否支持蓋章+出具翻譯聲明+符合大使館/學校接收標準 |
??? 數(shù)據(jù)安全 | 有涉密資料或投標材料的,應簽署保密協(xié)議NDA + 限權傳輸機制 |
北京翻譯服務行業(yè)在語言覆蓋、專業(yè)細分、服務流程和技術支持方面已較為成熟,但不同項目的服務方式與定價差異大。清晰識別項目類型,提前明確交付需求,選擇有經(jīng)驗、有資質、可追責的服務機構,才能既省預算,又保質量,還省心。
翻譯不是成本,而是連接世界的通道。選對服務,讓語言不再是障礙,而是優(yōu)勢。